Returns the column names stored by a previous ops_snapshot
call, optionally excluding columns you wish to keep.
Arguments
- label
(character) Snapshot label passed to
ops_snapshot().- keep
(character or NULL) Column names to exclude from the returned vector (i.e. columns to retain in the data even if they were present at that snapshot). Default
NULL.
Examples
dt <- ops_toy(n = 100)
#> ✔ ops_toy: 100 participants | 75 columns | scenario = "cohort" | seed = 42
ops_snapshot(dt, label = "raw")
#> ── snapshot: raw ───────────────────────────────────────────────────────────────
#> rows 100
#> cols 75
#> NA cols 51
#> size 0.09 MB
#> ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ops_snapshot_cols("raw")
#> [1] "p31" "p34" "p53_i0" "p21022" "p21001_i0"
#> [6] "p20116_i0" "p1558_i0" "p21000_i0" "p22189" "p54_i0"
#> [11] "p22009_a1" "p22009_a2" "p22009_a3" "p22009_a4" "p22009_a5"
#> [16] "p22009_a6" "p22009_a7" "p22009_a8" "p22009_a9" "p22009_a10"
#> [21] "p20002_i0_a0" "p20002_i0_a1" "p20002_i0_a2" "p20002_i0_a3" "p20002_i0_a4"
#> [26] "p20008_i0_a0" "p20008_i0_a1" "p20008_i0_a2" "p20008_i0_a3" "p20008_i0_a4"
#> [31] "p20001_i0_a0" "p20001_i0_a1" "p20001_i0_a2" "p20001_i0_a3" "p20001_i0_a4"
#> [36] "p20006_i0_a0" "p20006_i0_a1" "p20006_i0_a2" "p20006_i0_a3" "p20006_i0_a4"
#> [41] "p41270" "p41280_a0" "p41280_a1" "p41280_a2" "p41280_a3"
#> [46] "p41280_a4" "p41280_a5" "p41280_a6" "p41280_a7" "p41280_a8"
#> [51] "p40006_i0" "p40011_i0" "p40012_i0" "p40005_i0" "p40006_i1"
#> [56] "p40011_i1" "p40012_i1" "p40005_i1" "p40006_i2" "p40011_i2"
#> [61] "p40012_i2" "p40005_i2" "p40001_i0" "p40002_i0_a0" "p40002_i0_a1"
#> [66] "p40002_i0_a2" "p40000_i0" "p131742" "grs_bmi" "grs_raw"
#> [71] "grs_finngen" "messy_allna" "messy_empty" "messy_label"
ops_snapshot_cols("raw", keep = "eid")
#> [1] "p31" "p34" "p53_i0" "p21022" "p21001_i0"
#> [6] "p20116_i0" "p1558_i0" "p21000_i0" "p22189" "p54_i0"
#> [11] "p22009_a1" "p22009_a2" "p22009_a3" "p22009_a4" "p22009_a5"
#> [16] "p22009_a6" "p22009_a7" "p22009_a8" "p22009_a9" "p22009_a10"
#> [21] "p20002_i0_a0" "p20002_i0_a1" "p20002_i0_a2" "p20002_i0_a3" "p20002_i0_a4"
#> [26] "p20008_i0_a0" "p20008_i0_a1" "p20008_i0_a2" "p20008_i0_a3" "p20008_i0_a4"
#> [31] "p20001_i0_a0" "p20001_i0_a1" "p20001_i0_a2" "p20001_i0_a3" "p20001_i0_a4"
#> [36] "p20006_i0_a0" "p20006_i0_a1" "p20006_i0_a2" "p20006_i0_a3" "p20006_i0_a4"
#> [41] "p41270" "p41280_a0" "p41280_a1" "p41280_a2" "p41280_a3"
#> [46] "p41280_a4" "p41280_a5" "p41280_a6" "p41280_a7" "p41280_a8"
#> [51] "p40006_i0" "p40011_i0" "p40012_i0" "p40005_i0" "p40006_i1"
#> [56] "p40011_i1" "p40012_i1" "p40005_i1" "p40006_i2" "p40011_i2"
#> [61] "p40012_i2" "p40005_i2" "p40001_i0" "p40002_i0_a0" "p40002_i0_a1"
#> [66] "p40002_i0_a2" "p40000_i0" "p131742" "grs_bmi" "grs_raw"
#> [71] "grs_finngen" "messy_allna" "messy_empty" "messy_label"
